A.T.L. 1 promu en ADJ TECH PRINC LABO des ETAB ENS 2 CL

NOM-PRENOM | AFFECTATION
|
---|---|
M. LANGLADE ERAN | LPO BOISJOLY POTIER
|
MM GENEVIEVE MARIE-NOEL | LGT AMBROISE VOLLARD
|
ADJ TECH PRINC LABO des ETAB ENS 2 CL promu en A.T.PRINCIPAL de 1ère CLASSE
NOM-PRENOM | AFFECTATION
|
---|---|
M. HOARAU JOSUE | LP ISNELLE AMELIN
|
M. PAYET FELIX | LPO ROLAND GARROS
|
LE SGPEN CGTR adresse ses félicitations aux collègues promus.
LE SGPEN CGTR se félicite par ailleurs que le barème a été pleinement respecté comme nous l’avions demandé.
REDUCTIONS D'ANCIENNETE AU TITRE DE 2010
ATL 1 en EPLE
NOM-PRENOM | AFFECTATION | REDUCTION
|
---|---|---|
RASSABY VALERIE | LPO BRAS PANON | 2 MOIS
|
MARCEL JUDEX | CLG LES AIGRETTES | 2 MOIS
|
FONTAINE ALAIN | CLG RAVINE DES CABRIS | 2 MOIS
|
KIEHL CEDRIC | LPO DE ST PAUL 4 | 2 MOIS
|
PAYET PHILIPPE | CLG HENRI MATISSE | 2 MOIS
|
CRESCENCE MARIE-CHRISTINE | CLG TERRAIN FLEURY | 2 MOIS
|
INDIANA JEAN-PHILIPPE | LGT LOUIS PAYEN | 2 MOIS
|
MAHE JIMMY | LP ISNELLE AMELIN | 2 MOIS
|
MOUSSA MOHAMED ILYAS | LGT SARDA GARRIGA | 2 MOIS
|
ELISABETH ERVINE | LPO DE BOIS D'OLIVE | 2 MOIS
|
MIRANVILLE JEAN DANIEL | LPO LA POSSESSION | 2 MOIS
|
SILOTIA ROSE MARIE | LPO LES AVIRONS | 2 MOIS
|
LEBON DIDIER MARC | LPO DE TROIS BASSINS | 2 MOIS
|
MONITEUR ISABELLE | LPO GEORGES BRASSENS | 2 MOIS
|
IAFARE JEAN ERIC | LPO DE TROIS BASSINS | 2 MOIS
|
MANGUE CLAUDE FRANCOIS | CLG LES ALIZES | 2 MOIS
|
HOAREAU JOSEPH DAVID | LPO ROLAND GARROS | 2 MOIS
|
COUPAMA PHILIPPE | LGT BELLEPIERRE | 2 MOIS
|
HOAREAU JEROME | LGT DE VINCENDO | 2 MOIS
|
LEVENEUR MARIE MYMOSE | LGT ANTOINE ROUSSIN | 2 MOIS
|
|
||
GRONDIN JEAN-PIERRE | LPO BEL AIR | 1 MOIS
|
MAQUIHA MARILAINE | LPO BRAS PANON | 1 MOIS
|
RODDIER CYRILLE | LPO DE ST PAUL 4 | 1 MOIS
|
LAURENT BENJAMIN | CLG LES DEUX CANONS | 1 MOIS
|
CORDONIN JEAN-EMILE | CLG PAUL HERMANN | 1 MOIS
|
LEPERLIER GHISLAINE | LPO STELLA | 1 MOIS
|
ATIAMA FABRICE | CLG JULIETTE DODU | 1 MOIS
|
HONORINE MIMOSE | LGT LECONTE DE LISLE | 1 MOIS
|
TIPVEAU JEAN-MICHEL | CLG BEAUSEJOUR | 1 MOIS
|
VELIA FREDERIC | CLG TROIS MARES | 1 MOIS
|
DIJOUX JEAN-YANNIS | IUFM IUFM REUNION | 1 MOIS
|
IBAO REINE-MARIE | LGT PIERRE POIVRE | 1 MOIS
|
TIPVEAU GIOVANNY | LP VUE BELLE | 1 MOIS
|
HYPOLYTE JEAN-LAURENT | LGT EVARISTE DE PARNY | 1 MOIS
|
GAY CHRISTIAN | LGT MAHATMA GANDHI | 1 MOIS
|
CLAIN LAURENT | CLG CELIMENE GAUDIEUX | 1 MOIS
|
GRAND MARIE-HUGUETTE | LPO BEL AIR | 1 MOIS
|
AH CHONG LILIAN | LGT AMBROISE VOLLARD | 1 MOIS
|
APATOLIE JEAN MARIE | LPO BOISJOLY POTIER | 1 MOIS
|
LAKIA-SOUCALIE GUY MAX | LGT EVARISTE DE PARNY | 1 MOIS
|
RAMASSAMY LYDIE | LYCEE ANTOINE ROUSSIN | 1 MOIS
|
ATL P 2 en EPLE
NOM-PRENOM | AFFECTATION | REDUCTION
|
---|---|---|
NATIVEL FREDERIC | LPO ROLAND GARROS | 2 MOIS
|
LATCHOUMY JIMMY | LPO ROLAND GARROS | 2 MOIS
|
HAMILCARO JEAN-PHILIPPE | LGT AMIRAL PIERRE BOUVET | 2 MOIS
|
HOARAU JOSUE | LP ISNELLE AMELIN | 2 MOIS
|
MOURGAPAMODELY ROGER | LGT LECONTE DE LISLE | 2 MOIS
|
PAYET HELENE | LGT EVARISTE DE PARNY | 2 MOIS
|
|
||
PAYET FELIX | LPO ROLAND GARROS | 1 MOIS
|
CORRE JEAN-LOUIS | LPO LES AVIRONS | 1 MOIS
|
TEXIER DANIEL | LGT EVARISTE DE PARNY | 1 MOIS
|
HUET JEAN-JOSEPH | CLG JOSEPH HUBERT | 1 MOIS
|
PERIANIN-CARPIN ARMAND | LGT SARDA GARRIGA | 1 MOIS
|
RIVIERE EMMANUEL | LPO JEAN HINGLO | 1 MOIS
|
INDIANA MARIE JOSIANNE | LYCEE JEAN JOLY | 1 MOIS
|
ATL P1 en EPLE
Au niveau des réductions d’ancienneté, le SGPEN CGTR a pu obtenir pour les personnels une avancée significative allant dans le sens d'une plus grande équité.
C'est ainsi que nous avons obtenu l'ajout d'un nouveau critère au barème : 10 points pour les agents n’ayant pas obtenu de réductions sur les 2 campagnes précédentes.
Ce nouvel élément permet une meilleure rotation des bénéficiaires de réduction d'ancienneté. On ne pouvait accepter que certains n'aient eu aucune réduction d'ancienneté ces 3 dernières années alors que d'autres se sont vu proposer 2 mois, plusieurs années de suite.
Avec le SGPEN CGTR, c'est de plus la transparence qui gagne !
En effet, nous considérons que les personnels ont le droit de savoir ce qu'on leur prépare et doivent être au courant des résultats des CAPA, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous mettons un point d'honneur à vous informer avant et après capa.
Nous vous invitons à renforcer notre combat en rejoignant notre organisation.
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
Le secrétaire général du SGPEN CGTR
Patrick Corré
0.692.65.45.80
P/les commissaires paritaires du SGPEN CGTR des A.T.L
Daniel Miranville
0.692.04.19.25
NOM-PRENOM | AFFECTATION | REDUCTION
|
---|---|---|
PAYET HENRI-GEORGES | LPO ROLAND GARROS | 2 MOIS
|
GENCE GILBERTE | LPO GEORGES BRASSENS | 2 MOIS
|
|
||
GANNY JOSEPH | LGT AMIRAL PIERRE BOUVET | 1 MOIS
|
GRONDIN ALYRE | LPO PIERRE LAGOURGUE | 1 MOIS
|
Au niveau des réductions d’ancienneté, le SGPEN CGTR a pu obtenir pour les personnels une avancée significative allant dans le sens d'une plus grande équité.
C'est ainsi que nous avons obtenu l'ajout d'un nouveau critère au barème : 10 points pour les agents n’ayant pas obtenu de réductions sur les 2 campagnes précédentes.
Ce nouvel élément permet une meilleure rotation des bénéficiaires de réduction d'ancienneté. On ne pouvait accepter que certains n'aient eu aucune réduction d'ancienneté ces 3 dernières années alors que d'autres se sont vu proposer 2 mois, plusieurs années de suite.
Avec le SGPEN CGTR, c'est de plus la transparence qui gagne !
En effet, nous considérons que les personnels ont le droit de savoir ce qu'on leur prépare et doivent être au courant des résultats des CAPA, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous mettons un point d'honneur à vous informer avant et après capa.
Nous vous invitons à renforcer notre combat en rejoignant notre organisation.
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
Le secrétaire général du SGPEN CGTR
Patrick Corré
0.692.65.45.80
P/les commissaires paritaires du SGPEN CGTR des A.T.L
Daniel Miranville
0.692.04.19.25