
Le nombre de mois à répartir s'élevant à 72 mois, la liste des bénéficiaires d'u congé de formation pour l'année scolaire 2007-2008 a été établie en suivant scrupuleusement le barème :
NOM PRENOM | CORPS | AFFECTATION | DUREE ACCORDEE
|
---|---|---|---|
ANGAMA J.Alain | aide de laboratoire | LPO Bel Air | 10 mois
|
DOUTRE Chantal | adjoint administratif | CLG Simon LUCAS | 6 mois
|
FOCK LAPP Farylla | adjoint administratif | CLG Les Alysés | 10 mois
|
HOARAU Patrice Stéphane | OEA | CLG Michel DEBRE | 10 mois
|
LEBON Mimose | adjoint administratif | DAFCO | 6 mois
|
RIVIERE-ROCHE Corine | adjoint administratif | Rectorat | 9 mois
|
TEPHANY M.Aliette | adjoint administratif | IEN St Benoit | 8 mois
|
VARDIN Colette | assistante sociale | SSFE | 10 mois
|
VIRAMA Michel | adjoint | LP P. de ROSEMONT | 3 mois
|
TOTAL | 72 mois
|
Dans la cas où des collègues se désisteraient, une liste complémentaire est proposée, toujours en respectant le barème :
NOM PRENOM | CORPS | AFFECTATION | DUREE ACCORDEE
|
---|---|---|---|
MARSAN Jocelyne | aide de laboratoire | CLG Montgaillard | 10 mois
|
ZETTOR M.Céline | CTSS | SSFE | 3 mois
|
LA ROCCA Nicolas | aide de laboratoire | LEGT Vincendo | 10 mois
|
DENNEMONT Erika | SASU | Lycée Bellepierre | 10 mois
|
PENNO Huguette | ADAENES | CLG Pointe des chateaux | 4 mois
|
PREVOST Véronique | infirmière | CLG Teixeira da MOTTA | 10 mois
|
ARTHEMISE Karine | SASU | Rectorat | 10 mois
|
JOUANNY M.Anne | ADAENES | Rectorat | 10 mois
|
L'administration nous informe que sur le quota de congés de formation professionnelle alloué sur l'année 2006/2007, seuls 51 mois ont été effectivement consommés. La faute aux désistements tardifs (comme par exemple, la non sélection à l'IUFM).
Les représentants de personnels demandent pour l'année la réunion d'un groupe de travail afin de revoir les barèmes en vigueur ainsi qu'un bilan de la consommation des mois de congés de formation professionnelle.
Nous vous rappelons que le SGPEN-CGTR a obtenu, après un combat juridique et revendicatif, la prise en compte des cours par correspondance dans le cadre du congé de formation professionnelle.
Les représentants de personnels demandent pour l'année la réunion d'un groupe de travail afin de revoir les barèmes en vigueur ainsi qu'un bilan de la consommation des mois de congés de formation professionnelle.
Nous vous rappelons que le SGPEN-CGTR a obtenu, après un combat juridique et revendicatif, la prise en compte des cours par correspondance dans le cadre du congé de formation professionnelle.